I-IEC yoMbane
| I-NominalAC Volage (50/60Hz) | U./U | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Ubuninzi beVolthi yokuSebenza eQhubekayo (AC) | U. | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Ukukhutshwa Kwangoku kweNomina (8/20)μs) | I. | 25 kA | ||||
| Ubuninzi bokuKhutshwa koMbane (8/20)μs) | i-lmax | 100 kA | ||||
| Ukukhutshwa kweMpembelelo yangoku (10/350)μs) | i-lmp | 25 kA | ||||
| Ixabiso Elipheleleyo Lokukhupha Ixabiso Elipheleleyo (10/350)μs) | i-lotal | 75 kA | ||||
| Amandla athile | I-W/R | 156 kJ | ||||
| Intlawulo | Q | 12.5As | ||||
| Inqanaba loKhuseleko lweVoltage | U. | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V |
| Ixesha Lokuphendula | tA | <25 ns | ||||
| I-Fuse yokubuyisela umva (ubuninzi) | 315A gL/gG | |||||
| Uvavanyo lwangoku lweSekethe emfutshane (AC) | i-lscCR | 50 kA | ||||
| I-TOV inyamezela ii-5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| Imizuzu eli-120 yokuphumla | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Inani leePorts | 1 | |||||
Oomatshini kunye nokusingqongileyo
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | Ta | -40 F ukuya ku-+158F[-40℃ukuya ku-+70℃I |
| Ukufuma okuSebenzayo okuVumelekileyo | RH | 5%…95% |
| Uxinzelelo lomoya kunye nokuphakama | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| I-Torque yeSikrufu seTerminal | I-Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
| Icandelo loMnqamlezo woMqhubi (ubuninzi) | 2AWG (Eqinileyo, Exineneyo)/4AWG (Eguquguqukayo) | |
| 35mm² (Eqinileyo, Exineneyo)/25 mm²(Iyaguquguquka) | ||
| Ukufakelwa | Isitimela se-DIN esingu-35 mm.EN 60715 | |
| Inqanaba loKhuselo | I-IP 20 (eyakhelwe ngaphakathi) | |
| Izinto zeZindlu | I-Thermoplastic: Isidanga sokucima i-UL94V-0 | |
| Ukhuseleko lobushushu | Ewe | |
| Imeko yokusebenza/Isibonakaliso seMpazamo | Ilungile eluhlaza/Isiphene esibomvu | |
| Abafowunelwa abakude (RC) | Ukhetho | |
| Umthamo wokutshintsha we-RC | I-AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Icandelo Lomnqamlezo Lomqhubi we-RC (ubuninzi) | 16AWG(Iqinile)/1.5mm²(Ithengisiwe) |
Ulwazi lwe-oda
| Umyalelo Ikhowudi | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/3 | 2515031 | 2527531 | 2532031 | 2538531 | 2544031 |
| BY1-25-XXX/3S(kunyeabantu oqhagamshelana nabo abakude) | 2515032 | 2527532 | 2532032 | 2538532 | 2544032 |
Intsomi
Umgca we-L/L
Akukho cala
Umhlaba oKhuselekileyo we-PE
Unxibelelwano lweSignaling oluKhethekileyo
| Ubukhulu &Ukupakisha | |||||
| BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Iyunithi enye i-DIN 43880 Ubukhulu | 1 iCTN | ||||
| Ubukhulu bokuPakisha (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Ubungakanani obuncinci be-oda | 12Iiyunithi | ||||