I-IEC yoMbane
| I-AC Voltage eqhelekileyo (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Ubuninzi beVolthi yokuSebenza eQhubekayo (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Ukukhutshwa Okuqhelekileyo Kwangoku (8/20)μs) | In | 25kA | ||||
| Ubuninzi bokuKhutshwa koMbane (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Ukukhutshwa kweMpembelelo yangoku (10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Amandla athile | I-W/R | 156 kJ/ | ||||
| Intlawulo | Q | 12.5As | ||||
| Inqanaba loKhuseleko lweVoltage | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Ixesha Lokuphendula | tA | <25ns | ||||
| I-Fuse yokubuyisela umva (ubuninzi) | 315 AgL/gG | |||||
| Umlinganiselo wangoku weSekethe esifutshane(AC) | I-IsccR | 50 kA | ||||
| I-TOV inyamezela ii-5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| Imizuzu eli-120 yokuphumla | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Inani leePorts | 1 | |||||
Oomatshini kunye nokusingqongileyo
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | T | -40F ukuya ku-+158°F[-40℃ukuya ku-+70℃] |
| Ukufuma okuSebenzayo okuVumelekileyo | RH | 5%…95% |
| Uxinzelelo lomoya kunye nokuphakama | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| I-Torque yeSikrufu seTerminal | I-Mmax | 26.5 Ibf kwi [3.0 Nm] |
| Icandelo loMnqamlezo woMqhubi (ubuninzi) | 2AWG (Eqinileyo, Exineneyo)/4AWG (Eguquguqukayo) | |
| 35mm²(Iqinile, Ixinene)/25mm² (Iyaguquguquka) | ||
| Ukufakelwa | Isitimela se-DIN esingu-35mm, EN60715 | |
| Inqanaba loKhuselo | IP20 (eyakhelwe ngaphakathi) | |
| Izinto zeZindlu | I-Thermoplastic: Isidanga sokucima i-UL94V-0 | |
| Ukhuseleko lobushushu | Ewe | |
| Imeko yokusebenza/Isibonakaliso seMpazamo | I-Green ok/Red defeets | |
| Abafowunelwa abakude (RC) | Ukhetho | |
| Umthamo wokutshintsha we-RC | I-AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Icandelo lokuwela iRCConductor (ubuninzi) | 16AWG (Eqinileyo)/1.5 mm² (Eqinileyo) |
Ulwazi lwe-oda
| Umyalelo Ikhowudi | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/2 | 2515021 | 2527521 | 2532021 | 2538521 | 2544021 |
| BY1-25-XXX/2S(kunyeabantu oqhagamshelana nabo abakude) | 2515022 | 2527522 | 2532022 | 2538522 | 2544022 |
Intsomi
Umgca we-L/L
Akukho cala
Umhlaba oKhuselekileyo we-PE
Unxibelelwano lweSignaling oluKhethekileyo
| Ubukhulu &Ukupakisha | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Iyunithi enye i-DIN 43880 Ubukhulu | 1 iCTN | ||||
| Ubukhulu bokuPakisha (H×W×L) | [260]×230×320mm] | ||||
| Ubungakanani obuncinci be-oda | Iiyunithi ezingama-42 | ||||