| I-MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Inombolo yemveliso | Ulwakhiwo lwemveliso | Inani lamaqela oqhagamshelwano | I-voltage yekhoyili | Ifomu yoQhagamshelwano | Into ehambelanayo yekhoyili |
| S: uhlobo lweplastiki Akukho: uhlobo lwesigqubuthelo sothuli | Iqela eli-1: eli-1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: ngesiqhelo ivuliwe Hayi C: ukutshintsha i-NO/NC | Akukho: akukho mvelaphi ifanayo R: ukumelana okulinganayo I-D1: i-diode ehambelanayo (uqhagamshelo lwe-anode #86) I-D2: i-diode ehambelanayo (uqhagamshelo lwe-anode #85) |
| Iiparamitha zoqhagamshelwano | Iiparamitha zokusebenza | ||
| Ifomu yoQhagamshelwano | 1A ,1C | Ukumelana nobushushu | 100MΩ(500VDC) |
| Ifomu yoQhagamshelwano | i-alloy yesilivere | I-voltage yokumelana ne-dielectric | Phakathi koqhagamshelwano kunye neekhoyili: 500VAC 1min |
| Ukulahla koqhagamshelwano (okokuqala) | HAYI: 15mV eqhelekileyo, ubuninzi be-300mV | Phakathi kweefowuni eziqhagamshelweyo: 500VAC 1min | |
| AKUKHO: 25mV eqhelekileyo, ubuninzi be-300mV | Ixesha lesenzo | ≤10ms | |
| Ubuninzi bokuqhubeka kwangoku | Hayi: 35A | Ixesha lokukhululwa | ≤10ms |
| I-NC: 20A | Ubushushu obugciniwe | -40℃~+125℃ | |
| Umbane wokutshintsha ophezulu | 40VDC | Ukungcangcazela | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Ubomi bombane | Jonga isihlomelo 1 | Umothuko | 196m/s2 (20G) |
| Ubomi boomatshini | 1000000 | Indlela yokukhokela | Qhagamshela ngokukhawuleza ukhokelo lokuphuma |
| Uhlobo lwephakheji | Uhlobo lwephakheji yeplastiki, uhlobo lwesigqubuthelo sothuli | ||
| Ubunzima | Malunga: 22g | ||
| Iipropati zoomatshini | Ukugcinwa kwezindlu: (uxinzelelo kunye noxinzelelo) 200N | ||
| Amandla okubamba iphini: (uxinzelelo kunye noxinzelelo) 100N | |||
| Ukumelana nokugoba kwephini: (lonke icala) 10N | |||
Iphepha leeNkcukacha zeKhoyili (23)℃)
| I-voltage elinganisiweyo I-VDC | I-voltage yokusebenza I-VDC | Khupha i-voltage I-VDC | Ukumelana nekhoyili Ω±10% | Amandla ekhoyili W | Ukumelana okufanayo Ω±10% | Ukumelana okulinganayo Ω±10% | Umbane wekhoyili ovumelekileyo ophezulu I-VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Isihlomelo 1
| Umthwalo wevolthi | Uhlobo lomthwalo | Umthwalo wangoku A | Umlinganiselo wokuvala | Ukuqina kombane (iitini) | Vavanya indawo ubushushu | ||||
| 1C | 1A | On | Icinyiwe | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Iyaxhathisa | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Ukuze ufumane iinkcukacha, nceda ujonge i-Environmental ijika lobushushu lovavanyo lokuqina kombane. |
| icinyiwe | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ukuqonda | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| icinyiwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Isibane | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| icinyiwe | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Iyaxhathisa | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| icinyiwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ukuqonda | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| icinyiwe | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Isibane | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| icinyiwe | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||