I-IEC yoMbane
| I-NominalAC Volge (50/60Hz) | Uo/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | 
| Eyona Voltage eqhubekayo yokuSebenza (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 
| Ukukhutshwa kweNomina yangoku(8/20μs) | I. | 25 kA | ||||
| Ubuninzi bokukhutshwa ngoku (8/20μs) | lmax | 100 kA | ||||
| Impulse Discharge yangoku(10/350μs) | limp | 25 kA | ||||
| Itotali ekhutshwayo ngoku(10/350μs) | liyonke | 100 kA | ||||
| Amandla athile | W/R | 156 kJ | ||||
| Ukuhlawulisa | Q | 12.5 Njengoko | ||||
| Inqanaba loKhuseleko lweVoloji | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V | 
| Ixesha lokuphendula | tA | <25 ns | ||||
| IFuse yokuGcina ngasemva(ubuninzi) | 315A gL/gG | |||||
| Umlinganiselo wangoku weSekethe emfutshane(AC) | lscCR | 50 kA | ||||
| TOV ukumelana 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V | 
| I-TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V | 
| Inani lamaZibuko | 1 | |||||
Oomatshini &nezokusiNgqongileyo
| Uluhlu lobushushu obusebenzayo | Ta | -40 F ukuya+158F[-40℃ukuya +70℃I | 
| Ukufuma okuvumelekileyo kokuSebenza | RH | 5%…95% | 
| Uxinzelelo lwe-atmospheric kunye nokuphakama | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Terminal Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] | 
| I-Conductor Cross Section(max) | I-2AWG (Iqinile, iXithiweyo)/4AWG(Ibhetyebhetye) | |
| 35mm²(Oluqilima, oluQhelekileyo)/25 mm²(Ubhetyebhetye) | ||
| Ukunyuka | 35 mm DIN kaloliwe.EN 60715 | |
| Umgangatho woKhuselo | IP 20(eyakhelwe ngaphakathi) | |
| Izinto Zezindlu | I-Thermoplastic:I-Degree yokucima i-UL94V-0 | |
| Ukukhuselwa kweThermal | Ewe | |
| Isimo sokuSebenza / isiBonelelo seFault | Green ok / Red isiphene | |
| Abafowunelwa abakude(RC) | Ukhetho | |
| RC Ukutshintshela Umthamo | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| I-RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(Iqinile)/1.5mm²(Ithengisiwe) | 
Ulwazi lweodolo
| Umyalelo Ikhowudi | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
| BY1-25-XXX/4 | 2515041 | 2527541 | 2532041 | 2538541 | 2544041 | 
| BY1-25-XXX/4S(kunyeabafowunelwa bekude) | 2515042 | 2527542 | 2532042 | 2538542 | 2544042 | 
Intsomi
L/L' Umgca
N/N' Ukungathathi hlangothi
Umhlaba oKhuselweyo wePE
Abafowunelwa abaSayina ngokuKhetha
 
 		     			 
 		     			| Imilinganiselo &Ukupakishwa | |||||
| BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
| Iyunithi enye DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Imilinganiselo yokuPakisha(H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Ubuncinci boMyinge woMyalelo | 12Iiyunithi | ||||
