Isibonda inombolo | Ikaliwe ukuphanga I-Voltage (V) | Ikaliwe isebenza I-Voltage (v) | Isiphaluka esifutshane esifutshane Ukophula amandla e-ICU (ka) | Ikalwe isekethe emfutshane Ukuqhekeka kwenkonzo I-AICS I-ICU (% ICU) | Ukusetyenziswa udidi | ||||||||||||||||||||||||||
I-AC380V (400) | I-AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | I-1,2,3,4 | I-500 | I-500 | 25 | 一 | Iipesenti ezingama-50 | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | I-690 | I-690 kwaye ngezantsi | 35 | 8 | Iipesenti ezingama-75 | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | Iipesenti ezingama-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | I-800 | 35 | 14 | I-100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | Iipesenti ezingama-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | Iipesenti ezingama-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 35 | 18 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | I-100 | 30 | Iipesenti ezingama-75 | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | I-100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | I-100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |