| Iziqinisekiso ezisemgangathweni | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Inombolo ye-ltem | I-HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Inani leepali | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Iimpawu zombane ngokwe-IEC60947-2 kunye ne-EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ilinganiswe ngoku, ngaphakathi | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Ixabiso leVoltage yokusebenza, i-Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| I-Voltage efakwe i-insulated (Ui) elinganisiweyo | I-AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| I-voltage yokumelana ne-impulse ilinganiswe ngexabiso eliphantsi, i-Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Ipali | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Umthamo wokugqibela wokuqhekeka (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Ixabiso lenkonzo ephuliweyo umthamo (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Umsebenzi woKhuselo | Ukulayisha ngaphezulu, Isekethe emfutshane | ||||||||||||||||||||||||
| Uhlobo lweyunithi yohambo | I-Thermal-Magnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Uluhlu lohambo olunemagnethi | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Udidi lokusetyenziswa | A | ||||||||||||||||||||||||
| Ukunyamezela | Oomatshini | Imisebenzi eyi-10000 | |||||||||||||||||||||||
| Zombane | Imisebenzi engama-4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Uqhagamshelo | Umgangatho | Uqhagamshelo lwangaphambili | |||||||||||||||||||||||
| Umgangatho Wokuxhoma | Ukulungisa izikrufu | ||||||||||||||||||||||||
| Ubukhulu (mm) | Ipali | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
