Qhagamshelana nathi

Ibhokisi engangeni manzi ye-LW28 Series

Ibhokisi engangeni manzi ye-LW28 Series

Inkcazo emfutshane:

Uthotho lwe-LW28


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

88d2f6a53e97f405908a523a51d5b5f 3dcbcc87915aee7991c2e220cc180e

Imodeli Ubukhulu obupheleleyo Ubukhulu bokufakelwa inombolo izimvo
A B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E
LW28-20 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-2
LW28-20 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-7
LW28-20 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-6
LW28-20 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-11
LW28-25 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-2
LW28-25 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-7
LW28-25 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-5
LW28-25 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-8
I-LW28-32F □68.5 46 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-2
I-LW28-32F □68.5 78 25.5 6.5 φ18 i-φ5 44 1-2
I-LW28-32F □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-3
I-LW28-32F □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-5
LW28-32 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-4
LW28-32 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-7
LW28-63 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-3
LW28-63 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-6
LW28-125 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-4
LW28-160 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 i-φ5 78 1-4

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi