Qhagamshelana nathi

HGW9-12(W)

Inkcazo emfutshane:


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Uhlobo I-RatedVoltage

(kV)

Ixabiso langoku (A) 4SHEat

uzinzile

I-Shocksteady

Okwangoku

(A)

I-voltage yokumelana nempembelelo (kV) Amandla ahlala enyamezela iVoltage(kV)
Ngokwahlukileyo emhlabeni Phakathi kokwaphuka Ngokwahlukileyo emhlabeni Phakathi kokuqhekeka
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi