| Iiparameters zobugcisa | |||||||||
| Imodeli | Inikwe ingqikelelo I-Voltage | Inikwe ingqikelelo Okwangoku | Ukukhubeka Okwangoku | Ixesha lokuKhubeka (kwi-I△=264mA) | Ukhuseleko Iklasi | I-Cable Spec | Iprong | ||
| GF02-I2-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, I-SJTOO, i-SJTOw, SJTOOW, HSJ, I-HSJO, i-HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Intambo enamaphini ama-2 enentambo ezimbini | ||
| GF02-I2-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOw, SJOOw, SJT, SJTW, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOOW, HSJ, I-HSJO, i-HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Ucingo olunezikhonkwane ezi-3 nolunezikhonkwane ezi-3 | ||
| GF02-13-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| I-GFO2-I3-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
