Qhagamshelana nathi

Amaziko Omthwalo we-GEP Series

Amaziko Omthwalo we-GEP Series

Inkcazo emfutshane:

Iziko lomthwalo we-GEP series zenzelwe ukusasazwa okukhuselekileyo, okuthembekileyo kunye nolawulo lombane
amandla njengezixhobo zokungena kwinkonzo kwiindawo ezisele, zorhwebo kunye nemizi-mveliso elula.
Ziyafumaneka kwiiplagi zoyilo zezicelo zangaphakathi.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

3

Mbini Isigaba Iinkcukacha zeZiko loMthwalo

 

Inombolo yeMveliso Uhlobo lwangaphambili Uvavanyo oluPhambili lwe-Ampere I-Voltage elinganisiweyo (V) Inani lendlela
I-GEP2-4WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 4
I-GEP2-6WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 6
I-GEP2-8WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 8
I-GEP2-12WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 12

Ntathu Isigaba Iinkcukacha zeZiko loMthwalons

 

Inombolo yeMveliso Uhlobo lwangaphambili Uvavanyo oluPhambili lwe-Ampere Inikwe ingqikelelo

I-Voltage (V)

Inani lendlela
Ipali e-1 Iipali ezi-3
I-GEP3-4WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 4 4
I-GEP3-6WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 6 6
I-GEP3-8WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 8 8
I-GEP3-12WAY Ukucoca/Umphezulu 30-100 415/240/120 12 12

Iimbonakalo

■ Yenziwe ngesinyithi esinombane esiqinileyo esinobukhulu obuyi-1.2-1.5mm;

■ Ipeyinti egqunywe ngomgubo we-polyester e-Matt-finish;

■ Ukunkqonkqozwa kumacala onke e-enclosure;

■ Yamkela ii-HQP-QC Q line circuit breakers, i-main breaker yamkela i-HQP-QC TQC type circuit breaker;

■ Ingaguqulelwa kwi-main breaker;

■ Ukuvalwa okubanzi kunika ubulula okanye iingcingo kunye nokususwa kobushushu obuhambayo;

■ Uyilo olufakwe kwi-flush kunye nomphezulu;

■ Izithintelo zokungena kwentambo zibonelelwa phezulu, ezantsi kwento ebiyelweyo.

Ubukhulu

 

Inombolo yeMveliso A B C D E F G H J
I-GEP2-4WAY 293 267 252 278 165 219 183 248 93
I-GEP2-6WAY 344 267 252 329 165 219 234 299 93
I-GEP2-8WAY 395 267 252 380 165 219 285 350 93
I-GEP2-12WAY 497 267 252 482 165 219 387 452 93
I-GEP3-4WAY 549 380 365 534 259.5 340 430 509 140.2
I-GEP3-6WAY 625.5 380 365 610.5 259.5 340 506.5 585.5 104.2
I-GEP3-8WAY 702 380 365 687 259.5 340 583 662 104.2
I-GEP3-12WAY 855 380 365 840 259.5 340 736 815 104.2

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi