Qhagamshelana nathi

GEP Series Lomthwalo Centres

GEP Series Lomthwalo Centres

Inkcazelo emfutshane:

Amaziko omthwalo wechungechunge lwe-GEP alungiselelwe ukuhanjiswa okukhuselekileyo, okuthembekileyo kunye nokulawulwa kombane
amandla njengesixhobo sokungena kwinkonzo kwindawo yokuhlala, zorhwebo kunye nezakhiwo ezilula zoshishino.
Ziyafumaneka kwiiplagi zokuyilwa kwezicelo zangaphakathi.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

3

Mbini Isigaba Layisha amaZiko amaNgcaciso

 

Inombolo yeMveliso Uhlobo lwangaphambili Umlinganiselo we-Ampere oPhambili I-Voltage elinganisiweyo (V) Hayi indlela
GEP2-4WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 4
GEP2-6INDLELA Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 6
GEP2-8WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 8
GEP2-12WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 12

Ntathu Isigaba Layisha Amaziko Specificationns

 

Inombolo yeMveliso Uhlobo lwangaphambili Umlinganiselo we-Ampere oPhambili Ikaliwe

Umbane (V)

Hayi indlela
Ipali e-1 3 ipali
GEP3-4WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 4 4
GEP3-6INDLELA Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 6 6
GEP3-8WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 8 8
GEP3-12WAY Ukugungxula/uMphezulu 30-100 415/240/120 12 12

Iimbonakalo

■ Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu ukuya kuthi ga kwi-1.2-1.5mm;

■ Ipeyinti eqatywe ngomgubo wepolyester;

■ Iibhola zokubhuqa ezibonelelwe macala onke ebala elivaliweyo;

■ Yamkela i-HQP-QC Q i-breaker circuit circuit, i-breaker main yamkela i-HQP-QC TQC uhlobo lwe-circuit breaker;

■ Iguquguquka ibe sisiqhekeza esiyintloko;

■ Indawo ebiyelweyo inika lula okanye iingcingo kunye nokususa ubushushu;

■ Ukugungxula kunye noyilo oluxhonywe phezulu;

■ Ukunkqonkqoza kwentambo yokungena kubonelelwe phezulu, ezantsi kwendawo ebiyelweyo.

Imilinganiselo

 

Inombolo yeMveliso A B C D E F G H J
GEP2-4WAY 293 267 252 278 165 219 183 248 93
GEP2-6INDLELA 344 267 252 329 165 219 234 299 93
GEP2-8WAY 395 267 252 380 165 219 285 350 93
GEP2-12WAY 497 267 252 482 165 219 387 452 93
GEP3-4WAY 549 380 365 534 259.5 340 430 509 140.2
GEP3-6INDLELA 625.5 380 365 610.5 259.5 340 506.5 585.5 104.2
GEP3-8WAY 702 380 365 687 259.5 340 583 662 104.2
GEP3-12WAY 855 380 365 840 259.5 340 736 815 104.2

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi