| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Umzekelo weMveliso | Ubume bemveliso | Inani lamaqela oqhagamshelwano | Ikhoyili yombane | Ifomu yoqhagamshelwano | Iklasi ye-Insulation |
| S: uhlobo lweplastiki yokutywina Akukho: Uhlobo lokumelana ne-Solder | 1: 1 iqela | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: HAYI C: HAYI/NC | Akukho: umgangatho, udidi B F: iklasi F |
| Iiparamitha zoqhagamshelwano | Iiparamitha zokusebenza | |||
| Ifomu yoqhagamshelwano | 1A, 1C | Uxinzelelo oluphakathi | Phakathi koqhagamshelwano kunye neekhoyili: 4000VAC 1min | |
| Izixhobo zoqhagamshelwano | I-alloy yesilivere | Phakathi kwabafowunelwa abavulekileyo: 1000VAC 1min | ||
| Ukuchasana noQhagamshelwano (owokuqala) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Ixesha lokusebenza | ≤8ms | |
| Umthwalo obekiweyo (uxhathisa) | Uhlobo olusemgangathweni | NO: 10A 250VAC NO: 5A 250VAC / 30VDC | Ixesha lokukhululwa | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ubushushu obugciniwe | -40℃~+105℃ | ||
| Uhlobo olunovakalelo | NO: 10A 250VAC NO: 5A 250VAC / 30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ukungcangcazela | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm i-amplitude ephindwe kabini (DA) | ||
| Ubuninzi bokutshintsha okwangoku | 10A | Impembelelo | Uzinzo: 98m/s2 (10G) | |
| Ubuninzi bokutshintsha kwamandla ombane | 250VAC/30VDC | Amandla: 980m/s2 (100G) | ||
| Amandla okutshintsha aphezulu | 2500VA | Indlela yetheminali | Ibhodi eprintiweyo | |
| Ubomi bombane | 100000 amaxesha | Ifomu yephakheji | Uhlobo lweplastiki yetywina, uhlobo lokumelana ne-solder | |
| Ubomi bomatshini | 1000000 amaxesha | Ubunzima | Malunga ne-7g | |
I-Coil Spec sheet (23℃)
| Umbane olinganisiweyo weVDC | Umbane osebenzayo weVDC | Ukukhutshwa kombane weVDC | Amandla ombane aphezulu avumelekileyo VDC | Ukumelana nekhoyiliΩ±10% | Ukusetyenziswa kwamandla ekhoyili W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Malunga ne-0.4 Uhlobo olusemgangathweni |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Malunga ne-0.45 Uhlobo olusemgangathweni |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Malunga ne-0.2 Uhlobo olunovakalelo |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |