Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
I-Industrial energy storage series lithium iparameters zenkqubo yamandla |
Indawo yosetyenziso | I-UPS&EPS yokuGcina amandla eNkqubo | Inkqubo yokugcina amandla onxibelelwano | Inkqubo yamandla yeDTU |
Uhlobo Lwebhetri | ILithium yentsimbi yePhosphate |
Iiparamitha ezisisiseko | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Umbane olinganisiweyo (V) | 192 | 48 | 48 |
Umthamo olinganisiweyo (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Amandla alinganisiwe | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Ubunzima (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Umbane osebenzayo (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Ukutshaja ngoku (A) | 5 | 100 | 5 |
Ukukhutshwa kwangoku (A) | 100 | 100 | 20 |
indlela yonxibelelwano | R232/R485 | INGENZA | - |
Ubushushu bokusebenza | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Imijikelo | 1000 amaxesha | 1500 amaxesha | 1000 amaxesha |
Iiparamitha zamandla zothotho lweprojekthi yohlobo logcino lwamandla |
Indawo yosetyenziso | Inkqubo yokugcina amandla yokutshaja okuselfowuni | Inkqubo yokugcina amandla kwindawo | Inkqubo yokugcina amandla amakhulu |
Uhlobo Lwebhetri | ILithium yentsimbi yePhosphate |
Iiparamitha ezisisiseko | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Umbane olinganisiweyo (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Umthamo olinganisiweyo (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Amandla alinganisiwe | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Ubunzima (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Umbane osebenzayo (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Ukutshaja ngoku (A) | 50 | 50 | 840 |
Ukukhutshwa kwangoku (A) | 100 | 100 | 840 |
indlela yonxibelelwano | INGENZA | I-R485/CAN | INGENZA |
Ubushushu bokusebenza | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Imijikelo | 3000 amaxesha | 3000 amaxesha | 3000 amaxesha |
Ngaphambili: iibhetri ze-lithium ion 12v ibhetri ipakethe lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Ibhetri Okulandelayo: Unikezelo lwamandla okutshintsha okuninzi 12 ukuhanjiswa kwamandla okuguquguqukayo 0-5v iindlela ezimbini zokuphuma kwe-smps