Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso
Iparamitha yeMizi-mveliso yeLithium I-Lithium Country |
Ifildi yesicelo | I-UPS kunye ne-EPS yeNkqubo yokuGcina | Inkqubo yoGcino lweNxibelelwano | Inkqubo ye-DTU |
Uhlobo Lwebhetri | I-Lithium i-phosphate |
Iiparamitha ezisisiseko | I-10kwh | 5kwh | 1152wh |
I-voltage ye-v) | 192 | 48 | 48 |
Umthamo omiselweyo (Ah) | 50 | I-100 | 24 |
Amandla aMandla | I-9.6kwh | 4.8kwh | 1152wh |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | W600dd600h1500 | I-W484D410h176 | W448d410h44 |
Ubunzima (kg) | 70 | 35 | 12 |
I-voltage esebenzayo (v) | I-150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Biza okwangoku (a) | 5 | I-100 | 5 |
Ukukhupha ngoku (A) | I-100 | I-100 | 20 |
Indlela yonxibelelwano | R232 / R485 | Unakho | - |
Iqondo lokusebenza | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Imijikelezo | I-1000 ngamanye amaxesha | I-1500 ngamanye amaxesha | I-1000 ngamanye amaxesha |
Uhlobo lweProjection Gunks |
Ifildi yesicelo | Inkqubo yokugcina amandla | Inkqubo yokugcina amandla | Inkqubo enkulu yokugcina amandla |
Uhlobo Lwebhetri | I-Lithium i-phosphate |
Iiparamitha ezisisiseko | I-60kwh | I-440kwh | I-564.58kwh |
I-voltage ye-v) | I-614.4 | I-614.4 | I-672 |
Umthamo omiselweyo (Ah) | 96 | I-720 | I-840 |
Amandla aMandla | I-9.6kwh | 4.8kwh | 1152wh |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | W600d900h1500 | I-W6000D900h1500 | W1800d2400h2160 |
Ubunzima (kg) | I-500 | I-4000 | 4500 |
I-voltage esebenzayo (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | I-525-766.5 |
Biza okwangoku (a) | 50 | 50 | I-840 |
Ukukhupha ngoku (A) | I-100 | I-100 | I-840 |
Indlela yonxibelelwano | Unakho | I-R485 / inokwenzeka | Unakho |
Iqondo lokusebenza | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Imijikelezo | I-3000 ngamanye amaxesha | I-3000 ngamanye amaxesha | I-3000 ngamanye amaxesha |
Ngaphambili: I-Lithium ye-Ion I-12v ibhetri ye-Lithium ye-lithium ye-100 ye-forklift lithium yentsimbi phospheum Okulandelayo: Ukutshintsha kwamandla e-12