IiParameters eziphambili zobuGcisa
Iimpawu eziphambili
| Inkcazo | Umzekelo | DS | DS | L | R | RA | F | Isicelo | |
| Kwicala elingenayo | Kwicala eliphumayo | interlock | fuse | Fuse kunye nomdlali | Elec.OFF Ukuxhobisa | ||||
| Ngaphandle kwefuse yomhlaseli | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | umgca | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | isitshintshi | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Ngefuse yomdlali | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | isitshintshi | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Iiparamitha ezikaliwe(KV)
| Ulinganiso lweVoltage(KV) | 12 | ||
| Inqanaba le-Isulation | Ukumelana neVolt yeFrequency (1 Min) | Isigaba ukuya kwisigaba/isigaba ukuya emhlabeni 42 | Isigaba ukuya kwisigaba/isigaba ukuya emhlabeni 48 |
| Lightening Impulse Volt ukumelana | Isigaba ukuya kwisigaba/isigaba ukuya emhlabeni 75 | Isigaba ukuya kwisigaba/isigaba ukuya emhlabeni 85 | |
| Ikalwe ngoku | 400 | 630 | |
| I-Thermal Stable yangoku | 12.5 | 20 | |
| Uzinzo olunamandla ngoku | 31.5 | 50 | |
| I-Curcuit Short Breaking yangoku | 31.5 | 50 | |