Idatha yoBugcisa
| I-Voltage ye-Max eqhubekayo yokuSebenza | Uc(LN) | 275VAC |
| I-Voltage ye-Max eqhubekayo yokuSebenza | Uc(N-PE) | 255VAC |
| Ulinganiso lweVoltage | Un | 220VAC |
| Ukukhutshwa okuqhelekileyo okwangoku (T2) | In | 20kA |
| Ubuninzi bokukhupha okwangoku | Imax | 40kA |
| Inqanaba lokhuseleko | Phezulu(LN) | 1.5kV |
| Inqanaba lokhuseleko | Phezulu(N-PE) | 1.3kV |
| Landela uPhakamiso lwangoku loKalo | Ifi | 100A(N-PE) |
| Ixesha lokuphendula | tA | 25ns |
| SPDIsixhumi esikhethekileyo | Ncoma | SSD40 |
| I-TOV | N-PE | 1200V |
| Residual current-Leakage current at | lpe | AKUKHO |
| Ukwamkeleka kwi-short-circuit current | Isccr | 25000A |
| Unxibelelwano olukude | Nge | |
| Uqhagamshelwano lonxibelelwano olukude | 1411:NO,1112:NC | |
| Umfowunelwa orewuthi ukale ngoku | 220V/0.5A | |
Oomatshini iimpawu
| Uqhagamshelo Ngezikrufu iitheminali | 4-16mm² |
| Terminal Screw Torque | 2.0Nm |
| eCetyisiweyo iCable Cross Section | ≥10mm² |
| Faka ubude bocingo | 15mm |
| Ukunyuka kwe-DIN kaloliwe | 35mm(EN60715) |
| Umgangatho woKhuselo | IP20 |
| Izindlu | PBT/PA |
| Ibanga elibuyisela idangatye | UL94VO |
| Ubushushu bokusebenza | 40℃~+70℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | 5% -95% |
| Uxinzelelo lomoya osebenzayo | 70kPa~106kPa |